DLA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI
Bezglutenowe
Premium Płatki Owsiane
>3 mm średnica
0,6–0,8 mm grubość
Bezglutenowe
Drobnoziarniste Płatki Owsiane
<4 mm średnica
0,6–0,8 mm grubość
Bezglutenowe
Błyskawiczne Płatki Owsiane
<4 mm średnica
0,3–0,5 mm grubość
Bezglutenowa
Mąka Owsiana
dostępna w rozmiarach 710 i 500 µm
Bezglutenowe
Otręby Owsiane
710–2500 µm
Bezglutenowa
Kaszka Owsiana
710–1500 µm
Bezglutenowy
Krojony Owies
Bezglutenowy
Łuskany Owies
| SZT./KARTON | SZT./PALETA | WAGA CAŁKOWITA PALETY (KG) | WYSOKOŚĆ PALETY (CM) | KARTON X RZĄD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 G PRODUKT OWSIANY | 10 | 720 | 380 | 180 | 9 kartonów x 8 rzędów |
| 200 G MAKARON OWSIANY | 12 | 960 | 220 | 160 | 9 kartonów x 8 rzędów |
| 2,5 KG HO-RE-CA | 140 | 350 | 180 | ||
| 250 G GRANOLA | 16 | 1024 | 276 | 180 | 8 kartonów x 8 rzędów |
| 1000 G GRANOLA | 8 | 320 | 345 | 150 | 8 kartonów x 5 rzędów |
| 1000 G MUSLI | 10 | 400 | 425 | 190 | 8 kartonów x 5 rzędów |
| 225 G GRANOLA | 21 | 1008 | 242 | 180 | 10 kartonów x 8 rzędów |
| BATON KOLAGENOWY (30 G) | 30 | 10080 | 322,56 | 150 | 21 kartonów x 16 rzędów |
| 0,33 L PIWO | 24 | 1512 | 500 | 110 | 9 kartonów x 7 rzędów |
| 300 G PRODUKTY PURE | 16 | 1152 | 400 | 180 | 9 kartonów x 8 rzędów |
| 400 G PRODUKTY PURE | 16 | 1152 | 500 | 180 | 9 kartonów x 8 rzędów |
| WAGA PRODUKTU (KG) | WAGA CAŁKOWITA PALETY (KG) | WYSOKOŚĆ PALETY (CM) | INNE | |
|---|---|---|---|---|
| 25 KG MĄKA OWSIANA (TORBA PAPIEROWA) | 800 | 815 | 195 | nie układać w stos |
| 25 KG PŁATKI OWSIANE (TORBA PAPIEROWA) | 750 | 765 | 175 | nie układać w stos |
Dostawa w big-bagach jest możliwa na życzenie.
Jeśli wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie, skontaktuj się z nami lub wypełnij poniższy formularz, a nasi pracownicy wkrótce skontaktują się z Tobą z spersonalizowaną ofertą.